我的位置: 首頁 >> 業(yè)績展示 >> 重要項(xiàng)目業(yè)績展示
國務(wù)院部署實(shí)施的150項(xiàng)重大水利工程之——環(huán)北部灣廣西水資源配置工程 | |||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 招標(biāo)金額(億元) | 完成時間 |
1 | 環(huán)北部灣廣西水資源配置工程第一批施工標(biāo)施工(A1、A2、C1、D1、D2) | 50.84 | 2024年 |
2 | 環(huán)北部灣廣西水資源配置工程第二批施工標(biāo)(B1、B2、B3、B4、B5) | 64.55 | 2024年 |
3 | 環(huán)北部灣廣西水資源配置工程第三批施工標(biāo)(A3、D3、D5、B6、D4) | 32.74 | 2024年 |
4 | 北部灣廣西水資源配置工程第一批材料集中采購 | 28.27 | 2024年 |
5 | 環(huán)北部灣廣西水資源配置工程項(xiàng)目法人全過程檢測 | 0.13 | 2024年 |
6 | 環(huán)北部灣廣西水資源配置工程西津泵站主水泵及其附屬設(shè)備采購 | 0.66 | 2024年 |
7 | 環(huán)北部灣廣西水資源配置工程第二批材料和設(shè)備集中采購 | 33.98 | 2024年 |
8 | 環(huán)北部灣廣西水資源配置工程保險經(jīng)紀(jì)服務(wù) | 保險經(jīng)紀(jì)傭金率:7% | 2024年 |
9 | 環(huán)北部灣廣西水資源配置工程建筑安裝工程一切險及第三者責(zé)任險 | / | 2024年 |
10 | 環(huán)北部灣廣西水資源配置工程第二批、第三批施工標(biāo)安全生產(chǎn)責(zé)任保險 | / | 2024年 |
上一篇: 2024年重大公路項(xiàng)目