序號 | 項目名稱 | 招標金額(億元) | 完成時間 |
1 | 岑溪至大新公路(荔玉路共線段擴容工程)融資+工程總承包 | 16.14 | 2024.01 |
2 | G80廣昆高速公路南寧至百色段改擴建工程(南寧至壇洛段)融資+工程總承包 | 16.19 | 2024.12 |
3 | G80廣昆高速公路南寧至百色段改擴建工程(壇洛至百色段)融資+工程總承包 | 176.45 | 2024.12 |
4 | 賀州北過境線(廣西麥嶺(湘桂界)至賀州公路賀州支線)公路監控、通信、收費綜合系統及隧道機電工程融資+工程總承包 | 1.70 | 2024.03 |
5 | 連山至賀州公路(廣西段)監控、通信、收費綜合系統及隧道機電工程融資+工程總承包 | 2.89 | 2024.03 |
6 | 梧州-樂業公路樂業至望謨(樂業段)監控、通信、收費綜合系統及隧道機電工程融資+工程總承包 | 4.54 | 2024.07 |
7 | 百色巴馬機場高速公路監控、通信、收費綜合系統及隧道機電工程融資+工程總承包 | 1.88 | 2024.12 |
8 | 桂林-恭城-賀州公路(桂林至鐘山段)項目0.22kV-35kV電力遷改施工總承包 | 1.13 | 2024.10 |
9 | 隆林委樂至革步公路二期、隆林委樂-西林-廣南公路(興義至廣南廣西段一期工程)項目施工監理 | 1.21 | 2024.01 |
10 | 梧州(龍眼咀)至碩龍公路(梧州環城高速南段)項目電力及通信遷改施工總承包 | 0.73 | 2024.03 |
上一篇: 公司近年來主要的社會投資人(PPP)等經營性項目業績
下一篇: 2024年重大水利工程項目