各潛在投標人:
交投地產濱江學府二期方案設計(項目招標編號:E4511002871002732001001)的招標控制價如下:
大寫人民幣 壹佰壹拾陸萬玖仟玖佰壹拾陸元壹角柒分(小寫:¥1169916.17元)。各控制價細項如下:
序號 | 業態 | 單位 | 計算標準 | 工程量 | 單價 (元/㎡) | 合價(元) |
一 | 建筑方案設計 | 元/㎡ | 總建筑面積 | 111590.6 | 9.00 | 1004315.4 |
1 | 高層住宅及配套商業、配套公建 | 元/㎡ | 建筑面積 | 86552.86 | 9 | 778975.74 |
2 | 地下室及架空層 | 元/㎡ | 建筑面積 | 25037.74 | 9 | 225339.66 |
二 | 專項設計 | 元/㎡ | 總建筑面積 | 111590.60 | 1.48 | 165600.77 |
1 | 綠建設計 (含可再生能源設計) | 元/㎡ | 地上建面 | 86552.86 | 1.35 | 116846.36 |
2 | 海綿城市方案設計 | 元/個 | 項目 | 1.00 | 22500 | 22500 |
3 | 海綿城市施工圖設計 | 元/㎡ | 景觀設計面積 | 22439.67 | 1.17 | 26254.41 |
三 | 合計=(∑一+二) | 元/㎡ | 總建筑面積 | 111590.60 | 10.48 | 1169916.17 |
投標人報價設計清單明細與發布的招標控制價通知一致。
特此通知。
招標代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
2025年4月11日