各潛在投標人:
梧州三祺城ZS-02-17、18地塊方案及施工圖設計(項目招標編號:E4504002831003202001)的招標控制價如下:
大寫人民幣 肆佰玖拾壹萬伍仟叁佰叁拾元捌角(小寫:¥4915330.8元)。各控制價細項如下:
序號 | 業態 | 單位 | 計算標準 | 工程量 | 單價 | 合價(元) | 備注 |
一 | 方案設計 | 元/㎡ | 總建筑面積 | 115792 | 10 | 1157920.00 | |
二 | 施工圖設計 | 元/㎡ | 總建筑面積 | 115792 | 16.33 | 1890998.60 | |
1 | 住宅、商業及配套公建 | 元/㎡ | 建筑面積 | 104417 | 15.8 | 1649788.60 | |
2 | 非人防地下室 | 元/㎡ | 建筑面積 | 7276 | 15.8 | 114960.80 | |
3 | 人防地下室 | 元/㎡ | 建筑面積 | 4099 | 30.8 | 126249.20 | |
三 | 專項設計 | 元/㎡ | 總建筑面積 | 115792 | 16.12 | 1866412.20 | |
1 | 綠建設計 | 元/㎡ | 總建筑面積 | 115792 | 1.5 | 173688.00 | |
2 | 海綿城市方案設計 | 元/項目 | 項目 | 1 | 25000 | 25000.00 | |
3 | 海綿城市施工圖設計 | 元/㎡ | 景觀面積 | 21020 | 1.3 | 27326.00 | |
4 | 夜景亮化設計 | 元/㎡ | 地上建面 | 104417 | 0.6 | 62650.20 | |
5 | 導視劃線標識設計 | 元/㎡ | 總建筑面積 | 115792 | 0.25 | 28948.00 | |
6 | 幕墻門窗百葉欄桿專項深化設計 | 元/項目 | 項目 | 1 | 75000 | 75000.00 | |
7 | 展示區園林設計 | 元/㎡ | 園林面積 | 5000 | 40 | 200000.00 | |
9 | 樣板間精裝修設計 | 元/㎡ | 精裝修面積 | 445 | 800 | 356000.00 | |
10 | 售樓部精裝修設計 | 元/㎡ | 精裝修面積 | 400 | 700 | 280000.00 | |
11 | 入戶大堂、電梯廳(創新設計) | 元/㎡ | 裝修面積 | 165 | 600 | 99000.00 | |
12 | 入戶大堂、電梯廳(套圖設計) | 元/㎡ | 裝修面積 | 605 | 180 | 108900.00 | |
13 | 標準層大堂、電梯廳(創新設計) | 項 | 項 | 3 | 30000 | 90000.00 | |
14 | 標準層大堂、電梯廳(套圖) | 項 | 項 | 3 | 5000 | 15000.00 | |
15 | 電梯轎廂(套圖) | 項 | 項 | 1 | 5400 | 5400.00 | |
16 | 光廳、車庫坡道 | 元/㎡ | 投影面積 | 700 | 135 | 94500.00 | |
17 | 架空層 | 元/㎡ | 投影面積 | 1250 | 180 | 225000.00 | |
四 | 合計=∑(一+二+三) | 元/㎡ | 總建筑面積 | 115792 | 42.45 | 4915330.80 |
投標人報價設計清單明細與發布的招標控制價通知一致。
特此通知。
招 標 人:梧州市三祺投資有限公司
招標代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
2025年3月17日