項目名稱 | 交投地產濱江學府二期方案設計 | 項目招標編號 | E4511002871002732001 | |||||
招標人 | 賀州市君瑞房地產開發有限公司 | |||||||
建設單位 | 賀州市君瑞房地產開發有限公司 | |||||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | |||||
招標代理機構 | 廣西交投宏冠工程咨詢有限公司 | |||||||
建設規模 | 本項目總用地面積59004.83㎡(88.60畝),總計容建筑面積約為165213㎡,總建筑面積約為207745.60㎡。本次招標范圍為交投地產濱江學府項目二期方案設計,總計容建筑面積約為8.5萬㎡,總建筑面積約為11.16萬㎡。最大單體建筑面積1.1萬㎡,最高層數27層,最高建筑高度約80米。 | |||||||
開標時間 | 2025年4月18日9時00分 | 開標地點 | 賀州市公共資源交易中心 | |||||
公示開始時間 | 2025年4月21日 | 公示截止時間 | 2025年4月24日 | |||||
預中標人 | 深圳市城建工程設計有限公司 | 聯合體 | 牽頭單位:/ | |||||
成員單位:/ | ||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 深圳市城建工程設計有限公司 | |||||
單位資質 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | |||||||
投標報價 | 報價方式:固定單價 報價:10.34 單位:元/平方米 | |||||||
設計服務期限 | 30日歷天 | 質量標準 | 設計成果質量符合國家規定的標準和現行技術規范、規程要求,并通過有關部門審查及備案。 | |||||
項目負責人 | 羅展帆(一級注冊建筑師 注冊編號:20034410647,身份證號:440301********2712) | |||||||
企業誠信評分 | 100分 | |||||||
投標所用企業業績 | 已完成項目: 1.東湖瑞峯。 在建項目: 1.深圳市龍崗區橫崗街道深坑片區城市更新單元建設工程; 2.英德廣英新城花園(一期)項目; 3.鄂爾多斯空港物流園區08-14住宅項目。 | |||||||
項目負責人投標所用業績(如需要) | 1.深圳市龍崗區橫崗街道深坑片區城市更新單元建設工程; 2.英德廣英新城花園(一期)項目; 3.東湖瑞峯; 4.鄂爾多斯空港物流園區08-14住宅項目。 | |||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | |||||||
單位資質 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | |||||||
投標報價 | 報價方式:固定單價 報價:10.48 單位:元/平方米 | |||||||
設計服務期限 | 30日歷天 | 質量標準 | 設計成果質量符合國家規定的標準和現行技術規范、規程要求,并通過有關部門審查及備案。 | |||||
項目負責人 | 謝靜(一級注冊建筑師 注冊編號:19985100496,身份證號:510102********8458) | |||||||
企業誠信評分 | 100分 | |||||||
投標所用企業業績 | 已完成項目: 1.壇澤路GC2021-081地塊(地塊二)總平規劃、單體建筑方案設計; 2.南寧市五象新區明月東路142號和143號地塊項目。 在建項目: 1. GC2023-063地塊項目總平、單體方案設計。 | |||||||
項目負責人投標所用業績(如需要) | 1.壇澤路GC2021-081地塊(地塊二)總平規劃、單體建筑方案設計; 2. GC2023-063地塊項目總平、單體方案設計。 | |||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西華景城建筑設計有限公司 | ||||||
單位資質 | 建筑行業(建筑工程)甲級 | |||||||
投標報價 | 報價方式:固定單價 報價:10.13 單位:元/平方米 | |||||||
設計服務期限 | 30日歷天 | 質量標準 | 設計成果質量符合國家規定的標準和現行技術規范、規程要求,并通過有關部門審查及備案。 | |||||
項目負責人 | 熊珍雨(一級注冊建筑師 注冊編號:20214500711,身份證號:452325********0918) | |||||||
企業誠信評分 | 100分 | |||||||
投標所用企業業績 | 已完成項目: 1.春盛景江城(一期)項目; 在建項目: 1.九個半島四期項目二標段方案及施工圖設計; 2.橫州市貴源·瀾鉑灣。 | |||||||
項目負責人投標所用業績(如需要) | 1.橫州市貴源·瀾鉑灣。 2.春盛景江城(一期)項目。 | |||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | |||||||
其他公示內容(如有) | 無 | |||||||
公示媒介 | 中 國 招 標 投 標 公 共 服 務 平 臺 www.cebpubservice.com 、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、全國公共資源交易平臺(廣西·賀州)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/、廣西交通投資集團有限公司http://www.gxjttzjt.com、廣西陽光采購服務平臺https://gxygcg.ejy365.com/和廣西交投宏冠工程咨詢有限公司網www.27124.cn | |||||||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||
投訴受理部門 | 賀州市住房和城鄉建設局 | 投訴受理電話 | 0774-5137818 |
本表一式5份:招標人2份、招標代理機構1份、招投標監督管理部門1份、交易中心1份。
備注:1. 以上身份證號在公示時應隱藏中間部分數字。
2. 中標候選人享受《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫〔2020〕46號)規定的中小企業扶持政策的,招標人應當在公示中標候選人時公開中標候選人的《中小企業聲明函》。
3. 中標候選人為殘疾人福利性單位的,招標人或者其委托的招標代理機構應當在中標候選人公示時公開中標候選人的《殘疾人福利性單位聲明函》。
4.中標候選人公示時應同時公示所有中標候選人的項目組人員配備情況表。
5.中標候選人企業誠信評分為“桂建云”平臺或者區市級誠信評分平臺公示的企業誠信得分。
第一中標候選人 項目組人員配備情況表
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 擬在本項目任職 | 職 稱 | 專 業 | 執業注冊資格(如有) | 證書編號 | 備注 |
1 | 羅展帆 | 440301********2712 | 項目負責人 | 高級工程師 | 建筑 | 一級注冊建筑師 | 20034410647 | / |
2 | 黃武煒 | 430521********0027 | 建筑專業負責人 | 工程師 | 建筑 | 一級注冊建筑師 | 20063201189 | / |
3 | 曲路石 | 620103********1050 | 結構專業負責人 | 工程師 | 結構 | 一級注冊結構工程師 | S994600027 | / |
4 | 袁泓玲 | 120104********6021 | 給排水專業負責人 | 高級工程師 | 給排水 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS104400088 | / |
5 | 張世國 | 230102********2452 | 電氣專業負責人 | 高級工程師 | 電氣 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG124400638 | / |
6 | 馮鈺洋 | 510106********213X | 暖通專業負責人 | 高級工程師 | 暖通 | / | ||
7 | 張德聰 | 440924********5412 | 造價編制負責人 | 工程師 | 結構 | 一級注冊結構工程師 | S114410718 | / |
備注:1.相關信息應與“桂建云”系統信息一致,否則評審時不予承認。
2.注冊城鄉規劃師,咨詢工程師,注冊土木工程師(道路)等未在住建部注冊或者未實施注冊制度的資格證書,在人員信息中備注一欄填 寫該人員為某專業注冊人員,并在投標人認為的其他材料內補充上傳電子證書,非電子證書,均不予以認可。
第二中標候選人 項目組人員配備情況表
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 擬在本項目任職 | 職 稱 | 專 業 | 執業注冊資格(如有) | 證書編號 | 備注 |
1 | 謝靜 | 510102********8458 | 項目負責人 | 高級工程師 | 建筑設計 | 一級注冊建筑師 | 19985100496 | / |
2 | 何少劍 | 452128********0030 | 建筑設計專業負責 人 | 高級工程師 | 建筑學 | 一級注冊建筑師 | 20245103157 | / |
3 | 陳德良 | 320103********2033 | 結構設計專業負責人 | 教授級高級工程師 | 建筑工程(結構計) | 一級注冊結構工程師 | S015101272 | / |
4 | 黃洲 | 510103********0031 | 電氣設備專業負責人 | 高級工程師 | 電 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG105100164 | / |
5 | 蒙國湖 | 452226********0919 | 給排水專業負責人 | 高級工程師 | 給排水 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS134200363 | / |
6 | 王先知 | 511622********6427 | 造價編制負責人 | 高級工程師 | 工程經濟管理 | 土建 | 建[造]11205100018896 | / |
7 | 馮源 | 320202********1519 | 暖通負責人 | 教授級高級工程師 | 暖通 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | CN105100021 | / |
備注:1.相關信息應與“桂建云”系統信息一致,否則評審時不予承認。
2.注冊城鄉規劃師,咨詢工程師,注冊土木工程師(道路)等未在住建部注冊或者未實施注冊制度的資格證書,在人員信息中備注一欄填 寫該人員為某專業注冊人員,并在投標人認為的其他材料內補充上傳電子證書,非電子證書,均不予以認可。
第三中標候選人 項目組人員配備情況表
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 擬在本項目任職 | 職 稱 | 專 業 | 執業注冊資格(如有) | 證書編號 | 備注 |
1 | 熊珍雨 |
452325********0918 | 項目設計負責人 | 高級建筑師 | 建筑學 | 一級注冊建筑師 | 20214500711 | / |
2 | 潘柳 | 452127********2126 | 建筑設計專業負責人 | 高級建筑師 | 建筑學 | 一級注冊建筑師 | 20234500794 | / |
3 | 韋錦兵 | 450204********0611 | 結構設計專業負責人 | 高級工程師 | 工業與民用建筑 | 一級注冊結構工程師 | S994500115 | / |
4 | 肖時義 | 452327********0010 | 電氣設備專業負責人 | 高級工程師 | 電氣工程 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG174500233 | / |
5 | 蔣江平 | 452323********2518 | 給排水專業負責人 | 高級工程師 | 建筑給水排水工程 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS136200125 | / |
6 | 于晶晶 | 431121********1416 | 造價編制負責人 | 工程師 | 機械設計 | 土建 | 建[造]11134500002680 | / |
7 | 勞家玲 | 450104********0027 | 暖通專業負責人 | 高級工程師 | 暖通空調 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | CN154500114 | / |
備注:1.相關信息應與“桂建云”系統信息一致,否則評審時不予承認。
2.注冊城鄉規劃師,咨詢工程師,注冊土木工程師(道路)等未在住建部注冊或者未實施注冊制度的資格證書,在人員信息中備注一欄填 寫該人員為某專業注冊人員,并在投標人認為的其他材料內補充上傳電子證書,非電子證書,均不予以認可。