項目名稱 | 梧州三祺城ZS-02-17、18地塊方案及施工圖設計 | 項目招標編號 | E4504002831003202001 | |||||
招標人 | 梧州市三祺投資有限公司 | |||||||
建設單位 | 梧州市三祺投資有限公司 | |||||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | |||||
招標代理機構 | 廣西交投宏冠工程咨詢有限公司 | |||||||
建設規模 | 梧州三祺城ZS-02-17、18地塊項目占地面積為32024.27平方米(約合48畝)。總建筑面積約為11.5萬平方米,建設8棟25-26層的住宅。其中住宅面積為:96997平方米,商業面積為:3105.70平方米,計容公建配套面積2374.96平方米,不計容公建配套面積:989.40平方米,地下室10574平方米,總戶數:697戶。容積率3.2,建筑密度30%,綠地率30%。最大單體建筑面積約13853平方米,最高層數26層,最高建筑高度79.8m。 | |||||||
開標時間 | 開標地點 | 梧州市公共資源交易中心 | ||||||
公示開始時間 | 2025年4月7日 | 公示截止時間 | 2025年4月10日 | |||||
預中標人 | 深圳市城建工程設計有限公司 | 聯合體 | 牽頭單位:/ | |||||
成員單位:/ | ||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 深圳市城建工程設計有限公司 | |||||
單位資質 | 建筑行業建筑工程甲級 | |||||||
投標報價 | 報價方式:固定單價 報價:41.87 單位:元/平方米 | |||||||
設計服務工期 | 75日歷天 | 質量標準 | 設計成果質量符合國家規定的標準和現行技術規范、規程要求,并通過有關部門審查及備案。 | |||||
項目負責人 | 羅展帆(一級注冊建筑師 注冊編號:20034410647,身份證號:4403**********2712) | |||||||
企業誠信評分 | 100分 | |||||||
投標所用企業業績 | 已完成項目: 1.東湖瑞峯 在建項目: 1. 英德廣英新城花園(一期)項目; 2. 鄂爾多斯空港物流園區08-14住宅項目; 3. 深圳市龍崗區橫崗街道深坑片區城市更新單元建設工程。 | |||||||
項目負責人投標所用業績(如需要) | 已完成項目: 1.東湖瑞峯 在建項目: 1.英德廣英新城花園(一期)項目; 2.鄂爾多斯空港物流園區08-14住宅項目; 3.深圳市龍崗區橫崗街道深坑片區城市更新單元建設工程。 | |||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西華景城建筑設計有限公司 | ||||||
單位資質 | 建筑行業建筑工程甲級 | |||||||
投標報價 | 報價方式:固定單價 報價:40.80 單位:元/平方米 | |||||||
設計服務工期 | 75日歷天 | 質量標準 | 符合國家規定的工程設計質量標準、深度要求和現行技術規范、規程要求,并通過國家相關部門組織的審查。 | |||||
項目負責人 | 熊珍雨(一級注冊建筑師 注冊編號:20214500711,身份證號:4523**********0918) | |||||||
企業誠信評分 | 100分 | |||||||
投標所用企業業績 | 已完成項目: 1. 春盛景江城(一期)項目; 2. 際華園荷府項目一期施工圖設計; 在建項目: 1. 九個半島四期項目二標段方案及施工圖設計; | |||||||
項目負責人投標所用業績(如需要) | 已完成項目: 1.春盛景江城(一期)項目; 2.際華園荷府項目一期施工圖設計; | |||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 基準方中建筑設計股份有限公司 | ||||||
單位資質 | 建筑行業建筑工程甲級 | |||||||
投標報價 | 報價方式:固定單價 報價:42.44 單位:元/平方米 | |||||||
設計服務工期 | 75日歷天 | 質量標準 | 符合國家規定的工程設計質量標準、深度要求和現行技術規范、規程要求,并通過國家相關部門組織的審查。 | |||||
項目負責人 | 謝靜(一級注冊建筑師 注冊編號:19985100496,身份證號:5101**********8458) | |||||||
企業誠信評分 | 100分 | |||||||
投標所用企業業績 | 已完成項目: 1. 南寧市五象新區明月東路142號和143號地塊項目; 2. 軌道東樾府項目概念性規劃、總平、單體方案設計(含綠建)、施工圖設計; 在建項目: 1. 德陽市旌北13#、14#地塊(德陽北站TOD及配套基礎設施項目); 2.壇澤路GC2021-081地塊(地塊二)總平規劃、單體建筑方案設計; | |||||||
項目負責人投標所用業績(如需要) | 已完成項目: 1. GC2023-063地塊項目總平、單體方案設計; 2. 南寧市五象新區明月東路142號和143號地塊項目; 3. 軌道東樾府項目概念性規劃、總平、單體方案設計(含綠建)、施工圖設計; | |||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | |||||||
其他公示內容(如有) | 無 | |||||||
公示媒介 | 同時在中國招標投標公共服務平臺www.cebpubservice.com、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全國公共資源交易平臺(廣西?梧州)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/wzggzy/)、廣西陽光采購服務平臺https://gxygcg.ejy365.com/、廣西交通投資集團有限公司網http://www.gxjttzjt.com、廣西交投宏冠工程咨詢有限公司網www.27124.cn(公告發布媒介包含但不限于上述媒介)發布。 | |||||||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||
投訴受理部門 | 梧州市住房和城鄉建設局 | 投訴受理電話 | 0774-3886535 | |||||
本表一式5份:招標人2份、招標代理機構1份、招投標監督管理部門1份、交易中心1份。
備注:1. 以上身份證號在公示時應隱藏中間部分數字。
2. 中標候選人享受《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫〔2020〕46號)規定的中小企業扶持政策的,招標人應當在公示中標候選人時公開中標候選人的《中小企業聲明函》。
3. 中標候選人為殘疾人福利性單位的,招標人或者其委托的招標代理機構應當在中標候選人公示時公開中標候選人的《殘疾人福利性單位聲明函》。
4.中標候選人公示時應同時公示所有中標候選人的項目組人員配備情況表。
5.中標候選人企業誠信評分為“桂建云”平臺或者區市級誠信評分平臺公示的企業誠信得分。
第一中標候選人 項目組人員配備情況表
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 擬在本項目任職 | 職 稱 | 專 業 | 執業注冊資格(如有) | 證書編號 | 備注 |
1 | 羅展帆 | 4403**********2712 | 項目負責人 | 高級工程師 | 建筑 | 一級注冊建筑師 | 20034410647 | / |
2 | 黃武煒 | 4305**********0027 | 建筑專業負責人 | 工程師 | 建筑 | 一級注冊建筑師 | 20063201189 | / |
3 | 曲路石 | 6201**********1050 | 結構專業負責人 | 工程師 | 結構 | 一級注冊結構工程師 | S994600027 | / |
4 | 袁泓玲 | 1201**********6021 | 給排水專業負責人 | 高級工程師 | 給排水 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS104400088 | / |
5 | 張世國 | 2301**********2452 | 電氣專業負責人 | 高級工程師 | 電氣 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG124400638 | / |
6 | 馮鈺洋 | 5101**********213X | 暖通專業負責人 | 高級工程師 | 暖通 | / | ||
7 | 蒲建軍 | 4208**********1010 | 造價編制負責人 | 工程師 | 結構 | / | ||
8 | 許敏 | 4420**********0560 | 園林景觀負責人 | 工程師 | 建筑 | 一級注冊建筑師 | 20084410877 | / |
9 | 張德聰 | 4409**********5412 | 裝飾設計負責人 | 工程師 | 結構 | 一級注冊結構工程師 | S114410718 | / |
備注:1.相關信息應與“桂建云”系統信息一致,否則評審時不予承認。
2.注冊城鄉規劃師,咨詢工程師,注冊土木工程師(道路)等未在住建部注冊或者未實施注冊制度的資格證書,在人員信息中備注一欄填 寫該人員為某專業注冊人員,并在投標人認為的其他材料內補充上傳電子證書,非電子證書,均不予以認可。
第二中標候選人 項目組人員配備情況表
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 擬在本項目任職 | 職 稱 | 專 業 | 執業注冊資格(如有) | 證書編號 | 備注 |
1 | 熊珍雨 | 4523**********0918 | 項目負責人 | 高級建筑師 | 建筑學 | 一級注冊建筑師 | 20214500711 | / |
2 | 潘柳 | 4521**********2126 | 建筑設計專業負責人 | 高級建筑師 | 建筑學 | 一級注冊建筑師 | 20234500794 | / |
3 | 韋錦兵 | 4502**********0611 | 結構設計專業負責人 | 高級工程師 | 工業與民用建筑 | 一級注冊結構工程師 | S994500115 | / |
4 | 肖時義 | 4523**********0010 | 電氣設備專業負責人 | 高級工程師 | 電氣工程 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG174500233 | / |
5 | 蔣江平 | 4523**********2518 | 給排水專業負責人 | 高級工程師 | 建筑給水排水工程 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS136200125 | / |
6 | 于晶晶 | 4311**********1416 | 造價編制負責人 | 工程師 | 機械設計 | 土建 | 建[造]11134500002680 | / |
7 | 勞家玲 | 4501**********0027 | 暖通專業負責人 | 高級工程師 | 暖通空調 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | CN154500114 | / |
8 | 黃德吉 | 4503**********1832 | 園林專業設計負責人 | 高級工程師 | 建筑結構、市政道路與橋梁(雙職稱) | 一級注冊結構工程師 | S144500759 | / |
9 | 凌旌 | 4501**********253X | 建筑裝飾設計負責人 | 高級建筑師 | 建筑設計 | 一級注冊建筑師 | 20084500274 | / |
備注:1.相關信息應與“桂建云”系統信息一致,否則評審時不予承認。
2.注冊城鄉規劃師,咨詢工程師,注冊土木工程師(道路)等未在住建部注冊或者未實施注冊制度的資格證書,在人員信息中備注一欄填 寫該人員為某專業注冊人員,并在投標人認為的其他材料內補充上傳電子證書,非電子證書,均不予以認可。
第三中標候選人 項目組人員配備情況表
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 擬在本項目任職 | 職 稱 | 專 業 | 執業注冊資格(如有) | 證書編號 | 備注 |
1 | 謝靜 | 5101**********8458 | 項目負責人 | 高級工程師 | 建筑設計 | 一級注冊建筑師 | 19985100496 | / |
2 | 何少劍 | 4521**********0030 | 建筑設計專業負責 人 | 高級工程師 | 建筑學 | 一級注冊建筑師 | 20245103157 | / |
3 | 陳德良 | 3201**********2033 | 結構設計專業負責人 | 教授級高級工程師 | 建筑工程(結構計) | 一級注冊結構工程師 | S015101272 | / |
4 | 蒙國湖 | 4522**********0919 | 給排水專業負責人 | 高級工程師 | 給排水 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS134200363 | / |
5 | 黃洲 | 5101**********0031 | 電氣設備專業負責人 | 高級工程師 | 電 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG105100164 | / |
6 | 馮源 | 3202**********1519 | 暖通負責人 | 教授級高級工程師 | 暖通 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | CN105100021 | / |
7 | 王先知 | 5116**********6427 | 造價編制負責人 | 高級工程師 | 工程經濟管理 | 土建 | 建[造]11205100018896 | / |
8 | 劉軍 | 5102**********0337 | 園林專業設計負責人 | 高級工程師 | 建筑 | 一級注冊建筑師 | 19985100495 | / |
9 | 黎亮 | 3205**********1511 | 建筑裝飾設計負責人 | 教授級高級工程師 | 建設工程(建筑設計) | 一級注冊建筑師 | 20055100804 | / |
備注:1.相關信息應與“桂建云”系統信息一致,否則評審時不予承認。
2.注冊城鄉規劃師,咨詢工程師,注冊土木工程師(道路)等未在住建部注冊或者未實施注冊制度的資格證書,在人員信息中備注一欄填 寫該人員為某專業注冊人員,并在投標人認為的其他材料內補充上傳電子證書,非電子證書,均不予以認可。