北海港鐵山港區5萬至10萬噸級錨地工程施工(重)(招標編號:E4500002802004900)招標評標工作已經完成,根據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》《水運工程建設項目招標投標管理辦法》等有關規定,現對中標候選人予以公示。
一、中標候選人排序情況
序號 | 推薦的中標候選人 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 質量目標 | 備注 |
1 | 中交廣州航道局有限公司 | 104649718.65 | 300 | 合格 | 第一中標候選人 |
2 | 中交天津航道局有限公司 | 110001101.92 | 285 | 合格 | 第二中標候選人 |
3 | 長江南京航道工程局 | 110086022.74 | 300 | 合格 | 第三中標候選人 |
二、被否決的投標人名單及否決理由:無。
三、中標候選人的主要人員情況
推薦的中標候選人 | 擬任職務 | 姓名及身份證號 | 職稱 | 一級注冊建造師編號及專業 | 安全生產考核合格證書編號 | 人員業績 |
第一中標候選人 | 項目經理 | 夏廣政(身份證號:36242519******0010) | 專業:港航、市政工程,高級工程師(編號:4180096) | 編號:粵1442014201527521 專業:港口與航道工程 | 粵交安B13S03065 | 項目1:北海港鐵山港區航道三期工程№II標段施工,擔任項目副經理,時間:2020年3月25日-2020年12月31日; 項目2:欽州港東航道擴建工程(擴建10萬噸級雙向航道)二期工程調整施工Ⅱ標段,擔任技術負責人,時間:2020年10月8日-2021年8月26日; 項目3:珠海港高欄港區南水作業區北港池維護性疏浚工程(2021-2022 年),擔任項目經理,時間:2021年12月1日-2023年5月30日。 |
技術負責人(總工) | 耿小曦(身份證號:41022419******0313) | 專業:港口航道與海岸工程,高級工程師(編號:4230200) | / | 粵交安B20S00370 | 項目1:北海港鐵山港區航道三期工程№II標段施工,擔任項目副經理,時間:2020年3月25日-2020年12月31日; 項目2:欽州港東航道擴建工程(擴建10萬噸級雙向航道)二期工程調整施工Ⅱ標段,擔任項目副經理,時間:2020年10月8日-2021年8月26日; 項目3:2023年沿海公共航道維護疏浚工程施工,擔任項目副經理,時間:2024年3月8日-2024年5月23日。 | |
第二中標候選人 | 項目經理 | 吳會明(身份證號:13022319******2957) | 專業:港口航道與治河工程,高級工程師(編號:4210460) | 編號:津1122014201509839 專業:港口與航道工程 | 津交安B21S00159
| 項目1:盤錦港榮興港區10萬噸級航道工程 (15+000~37+000),擔任項目副經理,時間:2020年4月26日-2021年3月3日; 項目2:唐山港京唐港區第四港池25萬噸級航道疏浚工程,擔任項目副經理,時間:2022年7月22日-2023年2月27日; 項目3:汕頭港外航道2021~2023年度維護性疏浚工程,擔任項目副經理,時間:2023年3月13日-2024年1月19日。 |
技術負責人(總工) | 宋庭龍(身份證號:12010719******781X) | 專業:港口與航道工程,高級工程師(編號:4234076) | / | 津交安B23S00322
| 項目1:盤錦港榮興港區10萬噸級航道工程 (15+000~37+000),擔任項目副經理,時間:2020年4月26日-2021年6月25日; 項目2:唐山港京唐港區第四港池25萬噸級航道疏浚工程,擔任項目副經理,時間:2022年5月23日-2023年2月27日; 項目3:汕頭港外航道2021~2023年度維護性疏浚工程,擔任項目副經理,時間:2023年3月13日-2024年1月19日。 | |
第三中標候選人 | 項目經理 | 丁晶(身份證號:32040419******3207) | 專業:港航工程,高級工程師(編號:20140301010119) | 編號:蘇1322012201300602 專業:港口與航道工程 | 蘇交安B(13)S00490
| 項目1:樂清灣進港航道一期工程養護工程第SG01標段,擔任項目經理,時間:2024年3月4日-2024年8月8日; 項目2:欽州港東航道擴建工程(擴建10萬噸級雙向航道)二期工程調整施工I標段,擔任項目副經理,時間:2020年10月8日-2021年8月26日; 項目3:八所港老港航道維護疏浚工程,擔任項目技術負責人,時間:2021年12月15日-2022年1月7日。 |
技術負責人(總工) | 朱瑞琴(身份證號:32068319******6023) | 專業:航道與港口工程,高級工程師(編號:20170301010134) | 編號:蘇1322014201501628 專業:港口與航道工程 | 蘇交安B(14)S00266
| 項目1:盤錦港榮興港區10萬噸級航道工程(0+000~15+000)拓寬段,擔任項目經理,時間:2020年7月10日-2021年7月30日。 項目2:連云港港30萬噸級航道二期工程竣工前掃淺工程施工項目LYG-302-H1.4標段,擔任技術負責人,時間:2023年5月26日-2023年11月13日。 項目3:丹東港2021年部分泊位維護性疏浚工程,擔任技術負責人,時間:2021年9月15日-2022年8月25日。 |
四、中標候選人的項目業績情況
推薦的中標候選人 | 項目業績(滿足資格條件的關鍵業績數據) |
第一中標候選人 | 項目1:欽州港 30 萬噸級進港航道支航道工程施工I標段,時間:2015年5月8日 -2017年5月12日; 項目2:連云港港30萬噸級航道二期工程航道疏浚施工項目(LYG-302-H1.3標段),時間:2017年10月18日 -2020年11月24日; 項目3:湛江港30萬噸級航道改擴建工程I標段,時間:2019年8月18日 -2021年5月31日; 項目4:北海港鐵山港區航道三期工程№Ⅱ標段施工,時間:2020年3月25日 -2020年12月31日; 項目5:連云港港30萬噸級航道二期工程徐圩航道疏浚工程施工項目(LYG-302-H2.3標段),時間:2021年6月18日 -2022年8月17日; 項目6:欽州港東航道擴建工程(擴建10萬噸級雙向航道)二期工程調整施工Ⅱ標段,時間:2020年10月8日 -2021年8月26日; 項目7:茂名港吉達港區東作業區進港航道工程施工,時間:2021年4月23日 -2023年3月16日。 |
第二中標候選人 | 項目1:欽州港東航道擴建工程(擴建 10 萬噸級雙向航道)一期工程調整施工Ⅱ標段,時間:2020年10月8日 -2021年8月26日; 項目2:連云港港贛榆港區10萬噸級航道延伸段工程施工項目(HD-SG-2標段),時間:2020年1月4日 -2021年8月20日; 項目3:唐山港京唐港區25萬噸級航道疏浚工程,時間:2017年12月20日-2021年6月18日; 項目4:連云港港 30 萬噸級航道二期工程航道疏浚施工項目 LYG-302-H1.1標段,時間:2017年10月18日 -2020年11月24日; 項目5:唐山港京唐港區第四港池25萬噸級航道疏浚工程,時間:2017年12月26日-2023年7月28日; 項目6:盤錦港榮興港區10萬噸級航道工程(15+000~37+000),時間:2019年12月1日-2021年6月25日; 項目7:天津港高沙嶺港區10萬噸級航道一期工程,時間:2016年8月22日-2020年12月22日。 |
第三中標候選人 | 項目1:青島港董家口港區原油碼頭二期工程疏浚項目,時間:2018年12月31日—2021年1月4日; |
五、公示媒體:
本次中標候選人公示同時在《中國招標投標公共服務平臺》(http://www.cebpubservice.com/)、《廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺》(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、《廣西壯族自治區公共資源交易中心網》(http://gxggzy.gxzf.gov.cn)、《廣西交投宏冠工程咨詢有限公司》(http://www.27124.cn)上發布。
六、公示期為3個工作日。如有異議,請根據國務院《中華人民共和國招標投標法實施條例》(國務院令2011年第613號)以及《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令〔2004〕第11號、九部委令〔2013〕第23號修訂)的有關規定辦理。虛假投訴舉報的,招標人將根據有關規定進行評價,并將評價結果報相關部門備案。
異議受理部門:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司,電話:18100763567。
投訴受理部門:廣西壯族自治區交通運輸廳,監督電話:0771-2115006。
招標人:廣西壯族自治區港航發展中心
招標代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
2025年3月18日